Liste der amtlichen Prüfungsfragen zu 1.1.02
1.1.02-005 | Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? |
1.1.02-022 | Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? |
1.1.02-027 | Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? |
1.1.02-028 | Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? |
1.1.02-029 | Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? |
1.1.02-032 | Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? |
1.1.02-039-M | Wie verhalten Sie sich? |
1.1.02-041-M | Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? |
1.1.02-042-M | Wie sollten Sie sich verhalten? |
1.1.02-043-M | Wie müssen Sie sich verhalten? |
1.1.02-048-M | Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? |
1.1.02-050-M | Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? |
1.1.02-051-M | Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? |
1.1.02-052 | Warum müssen Sie damit rechnen, dass Kinder sich im Straßenverkehr unvorhersehbar verhalten? |
1.1.02-108-B | Was müssen Sie in dieser Situation beachten? |
1.1.02-116 | Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? |
1.1.02-119 | Wie sollten Sie sich verhalten? |
1.1.02-121-M | Wie müssen Sie sich verhalten? |
1.1.02-122 | Mit welchem Verhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen? |
1.1.02-123-M | Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen? |
1.1.02-124-M | Worauf müssen Sie sich einstellen? |
1.1.02-125-M | Womit sollten Sie rechnen? |
1.1.02-126 | Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? |
1.1.02-128 | Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden? |
1.1.02-129 | Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? |
1.1.02-130-M | Womit müssen Sie rechnen? |
1.1.02-131 | Womit müssen Sie rechnen? |
1.1.02-132 | Wie schätzen Sie die Situation ein? |
1.1.02-133 | Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese Armbinde hin? |
1.1.02-135 | Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? |
1.1.02-136-M | Warum müssen Sie jetzt langsam und bremsbereit fahren? |
1.1.02-137-M | Warum müssen Sie hier bremsen? |
1.1.02-138-M | Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? |
1.1.02-201-M | Warum müssen Sie hier anhalten? |
1.1.02-202-M | Warum müssen Sie jetzt bremsen? |
No comments to display
No comments to display